Параметры границы в CSS
Параметры границы в CSS позволяют определить стиль и цвет рамки вокруг элемента. Если в HTML для создания границ вокруг текста использовались таблицы, то в CSS можно создавать границы, которые применимы к любому элементу. Кроме того, возможности параметров границ в CSS расширены.
Данные параметры поддерживают следующие браузеры: Internet Explorer, Firefox, Netscape.
border | Параметр для задания свойств всех четырех сторон границы в одном объявлении | border-width | 4 | 1 | 4 | 1 |
border-style | ||||||
border-color | ||||||
border-bottom | Параметр для задания всех свойств нижней стороны границы в одном объявлении | border-bottom-width | 4 | 1 | 6 | 1 |
border-style | ||||||
border-color | ||||||
border-bottom-color | Задает цвет нижней стороны границы | border-color | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-bottom-style | Задает стиль нижней стороны границы | border-style | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-bottom-width | Задает толщину нижней стороны границы | thin | 4 | 1 | 4 | 1 |
medium | ||||||
thick | ||||||
length | ||||||
border-color | Задает цвета четырех сторон границы, может иметь от одного до четырех значений | color | 4 | 1 | 6 | 1 |
border-left | Параметр для задания всех свойств левой стороны границы в одном объявлении | border-left-width | 4 | 1 | 6 | 1 |
border-style | ||||||
border-color | ||||||
border-left-color | Задает цвет левой стороны границы | border-color | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-left-style | Задает стиль левой стороны границы | border-style | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-left-width | Задает толщину левой стороны границы | thin | 4 | 1 | 4 | 1 |
medium | ||||||
thick | ||||||
length | ||||||
border-right | Параметр для задания всех свойств правой стороны границы в одном объявлении | border-right-width | 4 | 1 | 6 | 1 |
border-style | ||||||
border-color | ||||||
border-right-color | Задает цвет правой стороны границы | border-color | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-right-style | Задает стиль правой стороны границы | border-style | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-right-width | Задает толщину правой стороны границы | thin | 4 | 1 | 4 | 1 |
medium | ||||||
thick | ||||||
length | ||||||
border-style | Задает стили четырех сторон границы, может иметь от одного до четырех стилей | none | 4 | 1 | 6 | 1 |
hidden | ||||||
dotted | ||||||
dashed | ||||||
solid | ||||||
double | ||||||
groove | ||||||
ridge | ||||||
inset | ||||||
outset | ||||||
border-top | Параметр для задания всех свойств верхней стороны границы в одном объявлении | border-top-width | 4 | 1 | 6 | 1 |
border-style | ||||||
border-color | ||||||
border-top-color | Задает цвет верхней стороны границы | border-color | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-top-style | Задает стиль верхней стороны границы | border-style | 4 | 1 | 6 | 2 |
border-top-width | Задает толщину верхней стороны границы | thin | 4 | 1 | 4 | 1 |
medium | ||||||
thick | ||||||
length | ||||||
border-width | Параметр для задания толщин четырех сторон границы в одном объявлении, может иметь от одного до четырех значений | thin | 4 | 1 | 4 | 1 |
medium | ||||||
thick | ||||||
length |