Параметр 'border-top-style'
Параметр задает стиль верхней стороны границы элемента.
Наследование: нет.
Возможные значения:
None | Определяет отсутствие границы |
Hidden | То же самое, что "none", за исключением разрешения конфликта границ для элементов таблицы |
Dotted | Определяет пунктирную границу. Изображается в большинстве браузеров сплошной линией |
Dashed | Определяет штрих-пунктирную границу. Изображается в большинстве браузеров сплошной линией |
solid | Определяет сплошную границу |
double | Определяет двойную границу. Толщина двойной границы будет соответствовать значению border-width |
groove | Определяет 3D-границу (groove). Результат зависит от значения цвета границы |
ridge | Определяет 3D-границу (ridge). Результат зависит от значения цвета границы |
inset | Определяет 3D-границу (inset). Результат зависит от значения цвета границы |
outset | Определяет 3D-границу (outset). Результат зависит от значения цвета границы |
Примеры:
p { border-top-style: dotted }