Параметр 'border-style'
Этот параметр задает стиль четырех сторон границы. Позволяет определить от одного до четырех стилей.
Наследование: нет.
Может принимать следующие значения:
None | Определяет отсутствие границы |
Hidden | То же самое, что "none", за исключением разрешения конфликта границ для элементов таблицы |
Dotted | Определяет пунктирную границу. Изображается в большинстве браузеров сплошной линией |
Dashed | Определяет штрих-пунктирную границу. Изображается в большинстве браузеров сплошной линией |
solid | Определяет сплошную границу |
double | Определяет двойную границу. Толщина двойной границы будет соответствовать значению border-width |
groove | Определяет 3D-границу (groove). Результат зависит от значения цвета границы |
ridge | Определяет 3D-границу (ridge). Результат зависит от значения цвета границы |
inset | Определяет 3D-границу (inset). Результат зависит от значения цвета границы |
outset | Определяет 3D-границу (outset). Результат зависит от значения цвета границы |
Примеры:
p {border-style: dashed} все четыре стороны границы будут штрих-пунктирными.
p {border-style: solid double} верхняя и нижняя стороны границы будут сплошными, левая и правая сторона граница будут двойными.
p {border-style: solid double dotted} верхняя сторона границы будет сплошной, левая и правая сторона границы будут двойными, нижняя сторона границы будет пунктирной.
p {border-style: dashed double dotted solid} верхняя сторона граница будет штрих-пунктирной, правая сторона границы будет двойной, нижняя сторона границы будет пунктирной, левая сторона границы будет сплошной.